準備出國留學的學生需要知道自己感興趣的國家的排名,并確認留學目標的實力。今天,我就帶大家來看看2021年泰晤士河高等教育世界大學排名前150名。
2021泰晤士高等教育世界大學排名TOP150 | |||
排名 | 學校名稱 | 英文學校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 |
2 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 |
3 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 |
4 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 |
5 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 |
6 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 |
7 | 加州大學伯克利分校 | University of California,?Berkeley | 美國 |
8 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 |
9 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 |
10 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 |
11 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 |
12 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 |
13 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 |
14 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | ETH Zurich | 瑞士 |
15 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 |
16 | 倫敦大學學院 | UCL | 美國 |
17 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 |
18 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 |
19 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 |
20 | 杜克大學 | Duke University | 美國 |
20 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 |
22 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | 美國 |
23 | 北京大學 | Peking University | 中國 |
24 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 |
25 | 新加坡國立大學 | National University?of Singapore | 新加坡 |
26 | 紐約大學 | New York University | 美國 |
27 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | London School of Economics and Political Science | 英國 |
28 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 |
29 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 |
30 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 |
31 | 墨爾本大學 | University of Melbourne | 澳大利亞 |
32 | 慕尼黑大學 | LMU Munich | 德國 |
33 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 |
34 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 |
35 | 倫敦大學國王學院 | King’s College London | 英國 |
36 | 卡羅琳學院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
36 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 |
38 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
39 | 香港大學 | University of Hong Kong | 香港 |
40 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 |
41 | 慕尼黑工業(yè)大學 | Technical University of Munich | 德國 |
42 | 海德堡大學 | Heidelberg University | 德國 |
43 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
44 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
45 | 魯汶大學(荷語) | KU Leuven | 比利時 |
46 | 巴黎人文與科學學院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法國 |
47 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
48 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | 美國 |
49 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin,Madison | 美國 |
50 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 美國 |
51 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester | 英國 |
51 | 悉尼大學 | University of Sydney | 澳大利亞 |
53 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 |
54 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 |
54 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 |
56 | 香港中文大學 | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
56 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
56 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 |
59 | 澳洲國立大學 | Australian National University | 澳大利亞 |
60 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 |
61 | 布朗大學 | Brown University | 美國 |
62 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
62 | 萬格寧根大學 | Wageningen University & Research | 荷蘭 |
64 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
64 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 |
66 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 |
67 | 新南威爾士大學 | UNSW Sydney | 澳大利亞 |
68 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 |
69 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 |
70 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 |
70 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 |
72 | 伊拉斯姆斯大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
73 | 蒙特利爾大學 | University of Montreal | 加拿大 |
73 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 |
75 | 柏林查理特醫(yī)科大學 | Charité ,?Universit?tsmedizin Berlin | 德國 |
75 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 |
77 | 華威大學 | University of Warwick | 英國 |
78 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 |
78 | 蒂賓根大學 | University of Tübingen | 德國 |
80 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 |
80 | 柏林洪堡大學 | Humboldt University of Berlin | 德國 |
80 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University (Main campus) | 美國 |
83 | 弗萊堡大學 | University of Freiburg | 德國 |
84 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 |
85 | 艾茉莉大學 | Emory University | 美國 |
85 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota | 美國 |
87 | 巴黎高等理工學院 | école Polytechnique | 法國 |
87 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 中國 |
87 | 索邦大學 | Sorbonne University | 法國 |
90 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 |
91 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 |
92 | 巴塞爾大學 | University of Basel | 瑞士 |
92 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 |
94 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University West Lafayette | 美國 |
94 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 |
96 | 韓國高等科技學院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國 |
97 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University | 臺灣 |
98 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 |
98 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 |
100 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
101 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 |
101 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國 |
103 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 |
103 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 |
105 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 |
106 | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 丹麥 |
107 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 |
107 | 亞琛工業(yè)大學 | RWTH Aachen University | 德國 |
109 | 伯爾尼大學 | University of Bern | 瑞士 |
110 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | Queen Mary University of London | 英國 |
111 | 南京大學 | Nanjing University | 中國 |
111 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 |
111 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 美國 |
114 | 波恩大學 | University of Bonn | 德國 |
114 | 賓州州立大學公園分校 | Penn State (Main campus) | 美國 |
116 | 阿姆斯特丹自由大學 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 |
117 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia (Main campus) | 美國 |
118 | 阿德雷德大學 | University of Adelaide | 澳大利亞 |
118 | 柏林自由大學 | Free University of Berlin | 德國 |
120 | 喬治敦大學 | Georgetown University | 美國 |
121 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 美國 |
121 | 馬斯特里赫特大學 | Maastricht University | 荷蘭 |
121 | 謝菲爾德大學 | University of Sheffield | 英國 |
124 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | 美國 |
124 | 萊斯大學 | Rice University | 美國 |
126 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 香港 |
127 | 奧斯陸大學 | University of Oslo | 挪威 |
127 | 南安普敦大學 | University of Southampton | 英國 |
129 | 香港理工大學 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
130 | 哥廷根大學 | University of G?ttingen | 德國 |
131 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 加拿大 |
131 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國 |
133 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh, Pittsburgh campus | 美國 |
133 | 約克大學(英國) | University of York | 英國 |
135 | 漢堡大學 | University of Hamburg | 德國 |
136 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University | 英國 |
136 | 巴黎大學 | University of Paris | 法國 |
136 | 奈梅亨大學 | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 |
139 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
140 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University | 美國 |
140 | 曼海姆大學 | University of Mannheim | 德國 |
140 | 柏林工業(yè)大學 | Technical University of Berlin | 德國 |
140 | 烏爾姆大學 | Ulm University | 德國 |
140 | 維爾茨堡大學 | University of Würzburg | 德國 |
145 | 科隆大學 | University of Cologne | 德國 |
145 | 渥太華大學 | University of Ottawa | 加拿大 |
147 | 奧克蘭大學 | University of Auckland | 新西蘭 |
147 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 美國 |
149 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 |
149 | 日內(nèi)瓦大學 | University of Geneva | 瑞士 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新