2021高考430分能上什么大學(xué)?從23號(hào)開(kāi)始,各省份都要開(kāi)始陸陸續(xù)續(xù)公布成績(jī)了,接下來(lái)需要大家重視的就是高考志愿填報(bào)。經(jīng)歷過(guò)一年又一年的高考,高考志愿填報(bào)早就成了一門(mén)“學(xué)問(wèn)”。所以今天小編特意為大家準(zhǔn)備了相關(guān)信息,一起來(lái)看看吧。
根據(jù)2020年全國(guó)院校在貴州高考投檔線(xiàn)數(shù)據(jù)分析,貴州高考理科430分能上的大學(xué)有云南師范大學(xué)商學(xué)院、湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院、河北工程大學(xué)科信學(xué)院、南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院、哈爾濱金融學(xué)院;貴州高考文科430分能上的大學(xué)有九江職業(yè)大學(xué)、保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、濟(jì)南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、江西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院等。
1、2020年南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為409分;
2、2020年吉林工商學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為414分;
3、2020年河北工程大學(xué)科信學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為412分;
4、2020年山西工程技術(shù)學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為409分;
5、2020年云南師范大學(xué)商學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為409分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考430分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2020 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 理科 | 408 | 四川 |
2 | 貴州 | 2020 | 河套學(xué)院 | 理科 | 419 | 內(nèi)蒙古 |
3 | 貴州 | 2020 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 409 | 山西 |
4 | 貴州 | 2020 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 理科 | 409 | 江蘇 |
5 | 貴州 | 2020 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 理科 | 413 | 福建 |
6 | 貴州 | 2020 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 理科 | 408 | 四川 |
7 | 貴州 | 2020 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 理科 | 419 | 黑龍江 |
8 | 貴州 | 2020 | 白城師范學(xué)院 | 理科 | 417 | 吉林 |
9 | 貴州 | 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 415 | 河南 |
10 | 貴州 | 2020 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 理科 | 413 | 福建 |
11 | 貴州 | 2020 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 理科 | 417 | 吉林 |
12 | 貴州 | 2020 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 理科 | 409 | 云南 |
13 | 貴州 | 2020 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 理科 | 411 | 遼寧 |
14 | 貴州 | 2020 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 理科 | 408 | 廣東 |
15 | 貴州 | 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 理科 | 411 | 湖南 |
16 | 貴州 | 2020 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 理科 | 416 | 湖南 |
17 | 貴州 | 2020 | 吉林工商學(xué)院 | 理科 | 414 | 吉林 |
18 | 貴州 | 2020 | 大慶師范學(xué)院 | 理科 | 419 | 黑龍江 |
19 | 貴州 | 2020 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 理科 | 419 | 黑龍江 |
20 | 貴州 | 2020 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 理科 | 419 | 黑龍江 |
21 | 貴州 | 2020 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 410 | 重慶 |
22 | 貴州 | 2020 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 理科 | 408 | 廣東 |
23 | 貴州 | 2020 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 理科 | 407 | 貴州 |
24 | 貴州 | 2020 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 理科 | 409 | 江蘇 |
25 | 貴州 | 2020 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 理科 | 412 | 河北 |
26 | 貴州 | 2020 | 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | 理科 | 407 | 天津 |
27 | 貴州 | 2020 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 理科 | 411 | 吉林 |
28 | 貴州 | 2020 | 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | 理科 | 407 | 天津 |
29 | 貴州 | 2020 | 榆林學(xué)院 | 理科 | 419 | 陜西 |
30 | 貴州 | 2020 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理科 | 418 | 浙江 |
1、2020年永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為422分;
2、2020年云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為437分;
3、2020年安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為425分;
4、2020年廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為439分;
5、2020年桐城師范高等專(zhuān)科學(xué)校文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為425分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考430分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2020 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 424 | 浙江 |
2 | 貴州 | 2020 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 文科 | 428 | 江蘇 |
3 | 貴州 | 2020 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 439 | 河南 |
4 | 貴州 | 2020 | 白城醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 421 | 吉林 |
5 | 貴州 | 2020 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 426 | 陜西 |
6 | 貴州 | 2020 | 九江職業(yè)大學(xué) | 文科 | 427 | 江西 |
7 | 貴州 | 2020 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 439 | 廣東 |
8 | 貴州 | 2020 | 保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 427 | 河北 |
9 | 貴州 | 2020 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 421 | 湖南 |
10 | 貴州 | 2020 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 424 | 重慶 |
11 | 貴州 | 2020 | 濟(jì)南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 428 | 山東 |
12 | 貴州 | 2020 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 439 | 浙江 |
13 | 貴州 | 2020 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 438 | 遼寧 |
14 | 貴州 | 2020 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 422 | 湖南 |
15 | 貴州 | 2020 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 427 | 江蘇 |
16 | 貴州 | 2020 | 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 438 | 四川 |
17 | 貴州 | 2020 | 桐城師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 425 | 安徽 |
18 | 貴州 | 2020 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 427 | 江西 |
19 | 貴州 | 2020 | 安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 425 | 河南 |
20 | 貴州 | 2020 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 431 | 云南 |
21 | 貴州 | 2020 | 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 426 | 遼寧 |
22 | 貴州 | 2020 | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 437 | 云南 |
23 | 貴州 | 2020 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 424 | 江西 |
24 | 貴州 | 2020 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 424 | 江西 |
25 | 貴州 | 2020 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 439 | 四川 |
26 | 貴州 | 2020 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 423 | 云南 |
27 | 貴州 | 2020 | 南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 437 | 江蘇 |
28 | 貴州 | 2020 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 436 | 福建 |
29 | 貴州 | 2020 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 421 | 湖南 |
30 | 貴州 | 2020 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 432 | 浙江 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新