2021高考530分能上的大學排名一覽表,高考算是我們人生路上第一個分水嶺,可能會有人歡喜有人悲。但是人生路漫漫,每個人都會經歷挫折,當這些來到你的身邊,不要放棄,永遠不要忘記你最初的夢想,丟掉最開始那個純粹的自己!
根據2020年全國院校在河南高考投檔線數(shù)據分析,河南高考理科530分能上的大學有南京特殊教育師范學院、河南財政金融學院、江西中醫(yī)藥大學科技學院、江西中醫(yī)藥大學科技學院、池州學院;河南高考文科530分能上的大學有四川外國語大學成都學院、池州學院、通化師范學院、燕山大學里仁學院、寧夏師范學院等。
1、2020年南京特殊教育師范學院理科最低錄取分數(shù)線為511分;
2、2020年池州學院理科最低錄取分數(shù)線為519分;
3、2020年運城學院理科最低錄取分數(shù)線為510分;
4、2020年河南財政金融學院理科最低錄取分數(shù)線為515分;
5、2020年新疆師范大學理科最低錄取分數(shù)線為511分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考530分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 天水師范學院 | 理科 | 508 | 甘肅 |
2 | 河南 | 2020 | 池州學院 | 理科 | 519 | 安徽 |
3 | 河南 | 2020 | 棗莊學院 | 理科 | 498 | 山東 |
4 | 河南 | 2020 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 理科 | 518 | 山東 |
5 | 河南 | 2020 | 南京特殊教育師范學院 | 理科 | 511 | 江蘇 |
6 | 河南 | 2020 | 新疆師范大學 | 理科 | 511 | 新疆 |
7 | 河南 | 2020 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 理科 | 503 | 河南 |
8 | 河南 | 2020 | 長治學院 | 理科 | 505 | 山西 |
9 | 河南 | 2020 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 理科 | 510 | 江西 |
10 | 河南 | 2020 | 沈陽體育學院 | 理科 | 498 | 遼寧 |
11 | 河南 | 2020 | 東南大學成賢學院 | 理科 | 510 | 江蘇 |
12 | 河南 | 2020 | 吉林農業(yè)科技學院 | 理科 | 501 | 吉林 |
13 | 河南 | 2020 | 景德鎮(zhèn)學院 | 理科 | 500 | 江西 |
14 | 河南 | 2020 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 理科 | 510 | 江西 |
15 | 河南 | 2020 | 景德鎮(zhèn)學院 | 理科 | 500 | 江西 |
16 | 河南 | 2020 | 渭南師范學院 | 理科 | 510 | 陜西 |
17 | 河南 | 2020 | 晉中學院 | 理科 | 502 | 山西 |
18 | 河南 | 2020 | 運城學院 | 理科 | 510 | 山西 |
19 | 河南 | 2020 | 燕山大學里仁學院 | 理科 | 503 | 河北 |
20 | 河南 | 2020 | 安陽工學院 | 理科 | 499 | 河南 |
21 | 河南 | 2020 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 理科 | 502 | 湖北 |
22 | 河南 | 2020 | 河南工學院 | 理科 | 498 | 河南 |
23 | 河南 | 2020 | 許昌學院 | 理科 | 511 | 河南 |
24 | 河南 | 2020 | 運城學院 | 理科 | 510 | 山西 |
25 | 河南 | 2020 | 蘭州城市學院 | 理科 | 511 | 甘肅 |
26 | 河南 | 2020 | 南京特殊教育師范學院 | 理科 | 511 | 江蘇 |
27 | 河南 | 2020 | 河南財政金融學院 | 理科 | 515 | 河南 |
28 | 河南 | 2020 | 山西能源學院 | 理科 | 498 | 山西 |
29 | 河南 | 2020 | 吉林農業(yè)科技學院 | 理科 | 501 | 吉林 |
30 | 河南 | 2020 | 新疆農業(yè)大學 | 理科 | 503 | 新疆 |
1、2020年河南城建學院文科最低錄取分數(shù)線為523分;
2、2020年唐山師范學院文科最低錄取分數(shù)線為533分;
3、2020年桂林旅游學院文科最低錄取分數(shù)線為520分;
4、2020年燕山大學里仁學院文科最低錄取分數(shù)線為525分;
5、2020年宿遷學院文科最低錄取分數(shù)線為523分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考530分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 商丘師范學院 | 文科 | 530 | 河南 |
2 | 河南 | 2020 | 滇西應用技術大學 | 文科 | 521 | 云南 |
3 | 河南 | 2020 | 嘉應學院 | 文科 | 531 | 廣東 |
4 | 河南 | 2020 | 平頂山學院 | 文科 | 520 | 河南 |
5 | 河南 | 2020 | 通化師范學院 | 文科 | 523 | 吉林 |
6 | 河南 | 2020 | 燕山大學里仁學院 | 文科 | 525 | 河北 |
7 | 河南 | 2020 | 泰山學院 | 文科 | 531 | 山東 |
8 | 河南 | 2020 | 遼寧科技學院 | 文科 | 529 | 遼寧 |
9 | 河南 | 2020 | 桂林旅游學院 | 文科 | 520 | 廣西 |
10 | 河南 | 2020 | 宿遷學院 | 文科 | 523 | 江蘇 |
11 | 河南 | 2020 | 南京師范大學中北學院 | 文科 | 520 | 江蘇 |
12 | 河南 | 2020 | 菏澤學院 | 文科 | 523 | 山東 |
13 | 河南 | 2020 | 唐山師范學院 | 文科 | 533 | 河北 |
14 | 河南 | 2020 | 西昌學院 | 文科 | 520 | 四川 |
15 | 河南 | 2020 | 吉林醫(yī)藥學院 | 文科 | 532 | 吉林 |
16 | 河南 | 2020 | 江西農業(yè)大學 | 文科 | 534 | 江西 |
17 | 河南 | 2020 | 亳州學院 | 文科 | 520 | 安徽 |
18 | 河南 | 2020 | 宿遷學院 | 文科 | 523 | 江蘇 |
19 | 河南 | 2020 | 萍鄉(xiāng)學院 | 文科 | 520 | 江西 |
20 | 河南 | 2020 | 衡水學院 | 文科 | 532 | 河北 |
21 | 河南 | 2020 | 許昌學院 | 文科 | 531 | 河南 |
22 | 河南 | 2020 | 黃淮學院 | 文科 | 520 | 河南 |
23 | 河南 | 2020 | 鄭州工程技術學院 | 文科 | 521 | 河南 |
24 | 河南 | 2020 | 寧夏師范學院 | 文科 | 531 | 寧夏 |
25 | 河南 | 2020 | 西藏民族大學 | 文科 | 534 | 西藏 |
26 | 河南 | 2020 | 平頂山學院 | 文科 | 520 | 河南 |
27 | 河南 | 2020 | 南開大學濱海學院 | 文科 | 521 | 天津 |
28 | 河南 | 2020 | 河南城建學院 | 文科 | 523 | 河南 |
29 | 河南 | 2020 | 四川外國語大學成都學院 | 文科 | 525 | 四川 |
30 | 河南 | 2020 | 池州學院 | 文科 | 524 | 安徽 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新