2021高考400分能上什么大學(xué)?從23號開始,各省份都要開始陸陸續(xù)續(xù)公布成績了,接下來需要大家重視的就是高考志愿填報。經(jīng)歷過一年又一年的高考,高考志愿填報早就成了一門“學(xué)問”。所以今天小編特意為大家準(zhǔn)備了相關(guān)信息,一起來看看吧。
根據(jù)2020年全國院校在山西高考投檔線數(shù)據(jù)分析,山西高考理科400分能上的大學(xué)有青島工學(xué)院、嘉興學(xué)院南湖學(xué)院、青島黃海學(xué)院、西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西工程學(xué)院;山西高考文科400分能上的大學(xué)有遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院、海南科技職業(yè)學(xué)院、青島黃海學(xué)院、山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
1、2020年遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為371分;
2、2020年四川工業(yè)科技學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為370分;
3、2020年福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為370分;
4、2020年陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為388分;
5、2020年北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為370分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考400分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2020 | 三亞學(xué)院 | 理科 | 383 | 海南 |
2 | 山西 | 2020 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 理科 | 370 | 北京 |
3 | 山西 | 2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 理科 | 389 | 江西 |
4 | 山西 | 2020 | 青島工學(xué)院 | 理科 | 378 | 山東 |
5 | 山西 | 2020 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 379 | 陜西 |
6 | 山西 | 2020 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 理科 | 377 | 浙江 |
7 | 山西 | 2020 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 理科 | 371 | 遼寧 |
8 | 山西 | 2020 | 廈門華廈學(xué)院 | 理科 | 385 | 福建 |
9 | 山西 | 2020 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 理科 | 370 | 湖南 |
10 | 山西 | 2020 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 理科 | 380 | 浙江 |
11 | 山西 | 2020 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 理科 | 370 | 四川 |
12 | 山西 | 2020 | 廣州商學(xué)院 | 理科 | 373 | 廣東 |
13 | 山西 | 2020 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 理科 | 370 | 北京 |
14 | 山西 | 2020 | 遼寧理工學(xué)院 | 理科 | 370 | 遼寧 |
15 | 山西 | 2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 理科 | 384 | 福建 |
16 | 山西 | 2020 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 375 | 北京 |
17 | 山西 | 2020 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 388 | 陜西 |
18 | 山西 | 2020 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 理科 | 370 | 四川 |
19 | 山西 | 2020 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 理科 | 372 | 黑龍江 |
20 | 山西 | 2020 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 370 | 福建 |
21 | 山西 | 2020 | 青島黃海學(xué)院 | 理科 | 370 | 山東 |
22 | 山西 | 2020 | 大連科技學(xué)院 | 理科 | 370 | 遼寧 |
23 | 山西 | 2020 | 陜西電子科技職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 379 | 陜西 |
24 | 山西 | 2020 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 理科 | 383 | 廣西 |
25 | 山西 | 2020 | 燕京理工學(xué)院 | 理科 | 371 | 河北 |
26 | 山西 | 2020 | 黑龍江東方學(xué)院 | 理科 | 379 | 黑龍江 |
27 | 山西 | 2020 | 南昌工學(xué)院 | 理科 | 371 | 江西 |
28 | 山西 | 2020 | 江西工程學(xué)院 | 理科 | 384 | 江西 |
29 | 山西 | 2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 理科 | 370 | 福建 |
30 | 山西 | 2020 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 理科 | 386 | 廣東 |
1、2020年廣東科技學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為400分;
2、2020年中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為400分;
3、2020年寧波大紅鷹學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為408分;
4、2020年福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為400分;
5、2020年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為400分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考400分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2020 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 文科 | 400 | 福建 |
2 | 山西 | 2020 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 文科 | 409 | 陜西 |
3 | 山西 | 2020 | 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 400 | 海南 |
4 | 山西 | 2020 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 文科 | 400 | 山東 |
5 | 山西 | 2020 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 396 | 天津 |
6 | 山西 | 2020 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 文科 | 407 | 廣東 |
7 | 山西 | 2020 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 文科 | 400 | 遼寧 |
8 | 山西 | 2020 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 文科 | 400 | 廣西 |
9 | 山西 | 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 文科 | 400 | 湖南 |
10 | 山西 | 2020 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 400 | 遼寧 |
11 | 山西 | 2020 | 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 400 | 海南 |
12 | 山西 | 2020 | 運城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 400 | 山西 |
13 | 山西 | 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科 | 400 | 寧夏 |
14 | 山西 | 2020 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 文科 | 400 | 湖南 |
15 | 山西 | 2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 文科 | 400 | 黑龍江 |
16 | 山西 | 2020 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 文科 | 400 | 福建 |
17 | 山西 | 2020 | 安徽外國語學(xué)院 | 文科 | 400 | 安徽 |
18 | 山西 | 2020 | 廣州工商學(xué)院 | 文科 | 400 | 廣東 |
19 | 山西 | 2020 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 文科 | 400 | 黑龍江 |
20 | 山西 | 2020 | 濟南大學(xué)泉城學(xué)院 | 文科 | 400 | 山東 |
21 | 山西 | 2020 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 391 | 山東 |
22 | 山西 | 2020 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 399 | 浙江 |
23 | 山西 | 2020 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 文科 | 408 | 浙江 |
24 | 山西 | 2020 | 陜西電子科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 400 | 陜西 |
25 | 山西 | 2020 | 青島恒星科技學(xué)院 | 文科 | 402 | 山東 |
26 | 山西 | 2020 | 遼寧理工學(xué)院 | 文科 | 400 | 遼寧 |
27 | 山西 | 2020 | 銀川能源學(xué)院 | 文科 | 400 | 寧夏 |
28 | 山西 | 2020 | 廣東科技學(xué)院 | 文科 | 400 | 廣東 |
29 | 山西 | 2020 | 山東凱文科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 400 | 山東 |
30 | 山西 | 2020 | 青島黃海學(xué)院 | 文科 | 400 | 山東 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新