2021高考470分能上的大學(xué)排名一覽表,高考算是我們?nèi)松飞系谝粋€(gè)分水嶺,可能會(huì)有人歡喜有人悲。但是人生路漫漫,每個(gè)人都會(huì)經(jīng)歷挫折,當(dāng)這些來到你的身邊,不要放棄,永遠(yuǎn)不要忘記你最初的夢(mèng)想,丟掉最開始那個(gè)純粹的自己!
根據(jù)2020年全國院校在云南高考投檔線數(shù)據(jù)分析,云南高考理科470分能上的大學(xué)有南寧學(xué)院、湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院、開封大學(xué)、河北中醫(yī)學(xué)院、武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院;云南高考文科470分能上的大學(xué)有四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院、成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南通師范高等??茖W(xué)校、重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校、重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院等。
1、2020年開封大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為451分;
2、2020年內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為445分;
3、2020年南寧學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為449分;
4、2020年河北工程大學(xué)科信學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為458分;
5、2020年南昌理工學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為458分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 云南高考470分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2020 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 理科 | 446 | 福建 |
2 | 云南 | 2020 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 理科 | 458 | 湖北 |
3 | 云南 | 2020 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 理科 | 455 | 廣西 |
4 | 云南 | 2020 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 理科 | 446 | 四川 |
5 | 云南 | 2020 | 南昌理工學(xué)院 | 理科 | 458 | 江西 |
6 | 云南 | 2020 | 廣州商學(xué)院 | 理科 | 449 | 廣東 |
7 | 云南 | 2020 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 理科 | 450 | 山東 |
8 | 云南 | 2020 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 理科 | 446 | 上海 |
9 | 云南 | 2020 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 理科 | 445 | 內(nèi)蒙古 |
10 | 云南 | 2020 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 理科 | 451 | 江蘇 |
11 | 云南 | 2020 | 廈門華廈學(xué)院 | 理科 | 454 | 福建 |
12 | 云南 | 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 理科 | 455 | 浙江 |
13 | 云南 | 2020 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 理科 | 450 | 湖南 |
14 | 云南 | 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 理科 | 451 | 天津 |
15 | 云南 | 2020 | 西安交通工程學(xué)院 | 理科 | 447 | 陜西 |
16 | 云南 | 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 理科 | 458 | 江蘇 |
17 | 云南 | 2020 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 理科 | 458 | 河北 |
18 | 云南 | 2020 | 文華學(xué)院 | 理科 | 453 | 湖北 |
19 | 云南 | 2020 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 458 | 河北 |
20 | 云南 | 2020 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 449 | 河南 |
21 | 云南 | 2020 | 南寧學(xué)院 | 理科 | 449 | 廣西 |
22 | 云南 | 2020 | 武漢晴川學(xué)院 | 理科 | 445 | 湖北 |
23 | 云南 | 2020 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 理科 | 449 | 湖北 |
24 | 云南 | 2020 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 理科 | 452 | 云南 |
25 | 云南 | 2020 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 理科 | 450 | 山東 |
26 | 云南 | 2020 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 理科 | 448 | 山東 |
27 | 云南 | 2020 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 理科 | 447 | 云南 |
28 | 云南 | 2020 | 開封大學(xué) | 理科 | 451 | 河南 |
29 | 云南 | 2020 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 理科 | 449 | 陜西 |
30 | 云南 | 2020 | 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 理科 | 458 | 江西 |
1、2020年湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為465分;
2、2020年四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為469分;
3、2020年重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為463分;
4、2020年焦作師范高等??茖W(xué)校文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為460分;
5、2020年上海出版印刷高等??茖W(xué)校文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為462分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 云南高考470分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2020 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 文科 | 464 | 貴州 |
2 | 云南 | 2020 | 武漢商學(xué)院 | 文科 | 462 | 湖北 |
3 | 云南 | 2020 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 469 | 四川 |
4 | 云南 | 2020 | 南通師范高等專科學(xué)校 | 文科 | 465 | 江蘇 |
5 | 云南 | 2020 | 豫章師范學(xué)院 | 文科 | 474 | 江西 |
6 | 云南 | 2020 | 上海出版印刷高等??茖W(xué)校 | 文科 | 462 | 上海 |
7 | 云南 | 2020 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 465 | 湖南 |
8 | 云南 | 2020 | 贛州師范高等??茖W(xué)校 | 文科 | 462 | 江西 |
9 | 云南 | 2020 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 460 | 四川 |
10 | 云南 | 2020 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 460 | 四川 |
11 | 云南 | 2020 | 川北幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 文科 | 471 | 四川 |
12 | 云南 | 2020 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 461 | 重慶 |
13 | 云南 | 2020 | 蘇州市職業(yè)大學(xué) | 文科 | 466 | 江蘇 |
14 | 云南 | 2020 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 461 | 重慶 |
15 | 云南 | 2020 | 焦作師范高等??茖W(xué)校 | 文科 | 460 | 河南 |
16 | 云南 | 2020 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 463 | 重慶 |
17 | 云南 | 2020 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 文科 | 464 | 貴州 |
18 | 云南 | 2020 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 466 | 安徽 |
19 | 云南 | 2020 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 462 | 重慶 |
20 | 云南 | 2020 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 468 | 四川 |
21 | 云南 | 2020 | 贛州師范高等??茖W(xué)校 | 文科 | 462 | 江西 |
22 | 云南 | 2020 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 文科 | 461 | 江西 |
23 | 云南 | 2020 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 文科 | 478 | 重慶 |
24 | 云南 | 2020 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 文科 | 464 | 重慶 |
25 | 云南 | 2020 | 開封大學(xué) | 文科 | 476 | 河南 |
26 | 云南 | 2020 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 460 | 四川 |
27 | 云南 | 2020 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 468 | 天津 |
28 | 云南 | 2020 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 462 | 北京 |
29 | 云南 | 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 472 | 重慶 |
30 | 云南 | 2020 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 465 | 湖南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新