2021高考492分能上哪所大學(xué)?在高考志愿填報的時候,各位考生一定要結(jié)合自己本身的情況去選擇學(xué)校和專業(yè),需要慎重選擇。關(guān)注志愿填報時間和截止時間,切記不要過快做決定。小編收錄整理了一些內(nèi)容,希望能給各位考生帶來幫助。
根據(jù)2020年全國院校在貴州高考投檔線數(shù)據(jù)分析,貴州高考理科492分能上的大學(xué)有內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)、浙江農(nóng)林大學(xué)、廣東海洋大學(xué)、蘭州交通大學(xué)、四川理工學(xué)院;貴州高考文科492分能上的大學(xué)有武漢學(xué)院、南京郵電大學(xué)通達學(xué)院、長江大學(xué)文理學(xué)院、南開大學(xué)濱海學(xué)院、赤峰學(xué)院;
1、2020年廈門理工學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為461分;
2、2020年安徽中醫(yī)藥大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為464分;
3、2020年渤海大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為461分;
4、2020年山東政法學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為470分;
5、2020年五邑大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為473分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考492分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2020 | 南京工程學(xué)院 | 理科 | 464 | 江蘇 |
2 | 貴州 | 2020 | 四川理工學(xué)院 | 理科 | 460 | 四川 |
3 | 貴州 | 2020 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 464 | 安徽 |
4 | 貴州 | 2020 | 湖南警察學(xué)院 | 理科 | 472 | 湖南 |
5 | 貴州 | 2020 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 466 | 浙江 |
6 | 貴州 | 2020 | 蘭州交通大學(xué) | 理科 | 480 | 甘肅 |
7 | 貴州 | 2020 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 473 | 內(nèi)蒙古 |
8 | 貴州 | 2020 | 五邑大學(xué) | 理科 | 473 | 廣東 |
9 | 貴州 | 2020 | 云南民族大學(xué) | 理科 | 475 | 云南 |
10 | 貴州 | 2020 | 湖南警察學(xué)院 | 理科 | 472 | 湖南 |
11 | 貴州 | 2020 | 廈門理工學(xué)院 | 理科 | 461 | 福建 |
12 | 貴州 | 2020 | 渤海大學(xué) | 理科 | 461 | 遼寧 |
13 | 貴州 | 2020 | 五邑大學(xué) | 理科 | 473 | 廣東 |
14 | 貴州 | 2020 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 479 | 陜西 |
15 | 貴州 | 2020 | 廣東海洋大學(xué) | 理科 | 460 | 廣東 |
16 | 貴州 | 2020 | 廣西師范學(xué)院 | 理科 | 463 | 廣西 |
17 | 貴州 | 2020 | 遼寧師范大學(xué) | 理科 | 481 | 遼寧 |
18 | 貴州 | 2020 | 溫州大學(xué) | 理科 | 472 | 浙江 |
19 | 貴州 | 2020 | 山東政法學(xué)院 | 理科 | 470 | 山東 |
20 | 貴州 | 2020 | 河北北方學(xué)院 | 理科 | 472 | 河北 |
21 | 貴州 | 2020 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 466 | 河南 |
22 | 貴州 | 2020 | 河南科技大學(xué) | 理科 | 477 | 河南 |
23 | 貴州 | 2020 | 云南警官學(xué)院 | 理科 | 464 | 云南 |
24 | 貴州 | 2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 460 | 山東 |
25 | 貴州 | 2020 | 廈門理工學(xué)院 | 理科 | 461 | 福建 |
26 | 貴州 | 2020 | 西北師范大學(xué) | 理科 | 478 | 甘肅 |
27 | 貴州 | 2020 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 461 | 安徽 |
28 | 貴州 | 2020 | 廣西科技大學(xué) | 理科 | 468 | 廣西 |
29 | 貴州 | 2020 | 廣東海洋大學(xué) | 理科 | 460 | 廣東 |
30 | 貴州 | 2020 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 464 | 安徽 |
1、2020年南京師范大學(xué)中北學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分;
2、2020年貴州大學(xué)明德學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為486分;
3、2020年湖北大學(xué)知行學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為484分;
4、2020年文華學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為483分;
5、2020年貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為482分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考492分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2020 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 文科 | 486 | 貴州 |
2 | 貴州 | 2020 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 文科 | 488 | 湖北 |
3 | 貴州 | 2020 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 文科 | 483 | 江蘇 |
4 | 貴州 | 2020 | 文華學(xué)院 | 文科 | 483 | 湖北 |
5 | 貴州 | 2020 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 文科 | 495 | 天津 |
6 | 貴州 | 2020 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 文科 | 484 | 湖北 |
7 | 貴州 | 2020 | 武漢學(xué)院 | 文科 | 490 | 湖北 |
8 | 貴州 | 2020 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 文科 | 482 | 內(nèi)蒙古 |
9 | 貴州 | 2020 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 文科 | 495 | 黑龍江 |
10 | 貴州 | 2020 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 485 | 湖北 |
11 | 貴州 | 2020 | 長春光華學(xué)院 | 文科 | 493 | 吉林 |
12 | 貴州 | 2020 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 文科 | 487 | 江蘇 |
13 | 貴州 | 2020 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 文科 | 482 | 貴州 |
14 | 貴州 | 2020 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 文科 | 489 | 云南 |
15 | 貴州 | 2020 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 文科 | 488 | 浙江 |
16 | 貴州 | 2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 496 | 江西 |
17 | 貴州 | 2020 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 文科 | 495 | 江蘇 |
18 | 貴州 | 2020 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 文科 | 495 | 江蘇 |
19 | 貴州 | 2020 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 文科 | 484 | 江蘇 |
20 | 貴州 | 2020 | 營口理工學(xué)院 | 文科 | 496 | 遼寧 |
21 | 貴州 | 2020 | 赤峰學(xué)院 | 文科 | 492 | 內(nèi)蒙古 |
22 | 貴州 | 2020 | 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 文科 | 485 | 浙江 |
23 | 貴州 | 2020 | 廣州商學(xué)院 | 文科 | 495 | 廣東 |
24 | 貴州 | 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 495 | 內(nèi)蒙古 |
25 | 貴州 | 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 文科 | 485 | 湖南 |
26 | 貴州 | 2020 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 文科 | 484 | 江蘇 |
27 | 貴州 | 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 文科 | 485 | 江蘇 |
28 | 貴州 | 2020 | 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 | 文科 | 484 | 江蘇 |
29 | 貴州 | 2020 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 文科 | 493 | 江蘇 |
30 | 貴州 | 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 文科 | 482 | 天津 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新