2021高考537分能上哪所大學?在高考志愿填報的時候,各位考生一定要結(jié)合自己本身的情況去選擇學校和專業(yè),需要慎重選擇。關(guān)注志愿填報時間和截止時間,切記不要過快做決定。小編收錄整理了一些內(nèi)容,希望能給各位考生帶來幫助。
根據(jù)2020年全國院校在河南高考投檔線數(shù)據(jù)分析,河南高考理科537分能上的大學有西藏民族大學、蘇州大學文正學院、西藏民族大學、佛山科學技術(shù)學院、宜春學院;河南高考文科537分能上的大學有樂山師范學院、陜西學前師范學院、洛陽理工學院、韓山師范學院、長治學院;
1、2020年三明學院理科最低錄取分數(shù)線為518分;
2、2020年鹽城師范學院理科最低錄取分數(shù)線為524分;
3、2020年黃岡師范學院理科最低錄取分數(shù)線為524分;
4、2020年蘭州城市學院理科最低錄取分數(shù)線為511分;
5、2020年哈爾濱學院理科最低錄取分數(shù)線為511分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考537分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理科 | 524 | 廣東 |
2 | 河南 | 2020 | 三明學院 | 理科 | 518 | 福建 |
3 | 河南 | 2020 | 安陽師范學院 | 理科 | 521 | 河南 |
4 | 河南 | 2020 | 南京特殊教育師范學院 | 理科 | 511 | 江蘇 |
5 | 河南 | 2020 | 遵義師范學院 | 理科 | 520 | 貴州 |
6 | 河南 | 2020 | 貴州警察學院 | 理科 | 522 | 貴州 |
7 | 河南 | 2020 | 哈爾濱學院 | 理科 | 511 | 黑龍江 |
8 | 河南 | 2020 | 蘇州大學文正學院 | 理科 | 511 | 江蘇 |
9 | 河南 | 2020 | 蘭州城市學院 | 理科 | 511 | 甘肅 |
10 | 河南 | 2020 | 鹽城師范學院 | 理科 | 524 | 江蘇 |
11 | 河南 | 2020 | 黃岡師范學院 | 理科 | 524 | 湖北 |
12 | 河南 | 2020 | 貴州理工學院 | 理科 | 520 | 貴州 |
13 | 河南 | 2020 | 運城學院 | 理科 | 510 | 山西 |
14 | 河南 | 2020 | 遼寧科技學院 | 理科 | 523 | 遼寧 |
15 | 河南 | 2020 | 山西工程技術(shù)學院 | 理科 | 520 | 山西 |
16 | 河南 | 2020 | 湖南女子學院 | 理科 | 519 | 湖南 |
17 | 河南 | 2020 | 梧州學院 | 理科 | 516 | 廣西 |
18 | 河南 | 2020 | 蘇州大學文正學院 | 理科 | 511 | 江蘇 |
19 | 河南 | 2020 | 貴州師范學院 | 理科 | 520 | 貴州 |
20 | 河南 | 2020 | 西藏民族大學 | 理科 | 522 | 西藏 |
21 | 河南 | 2020 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 理科 | 520 | 內(nèi)蒙古 |
22 | 河南 | 2020 | 宜春學院 | 理科 | 521 | 江西 |
23 | 河南 | 2020 | 菏澤學院 | 理科 | 510 | 山東 |
24 | 河南 | 2020 | 西藏民族大學 | 理科 | 522 | 西藏 |
25 | 河南 | 2020 | 貴陽學院 | 理科 | 521 | 貴州 |
26 | 河南 | 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 | 理科 | 521 | 天津 |
27 | 河南 | 2020 | 河南工程學院 | 理科 | 524 | 河南 |
28 | 河南 | 2020 | 龍巖學院 | 理科 | 511 | 福建 |
29 | 河南 | 2020 | 哈爾濱金融學院 | 理科 | 512 | 黑龍江 |
30 | 河南 | 2020 | 齊齊哈爾大學 | 理科 | 526 | 黑龍江 |
1、2020年懷化學院文科最低錄取分數(shù)線為532分;
2、2020年韓山師范學院文科最低錄取分數(shù)線為529分;
3、2020年綿陽師范學院文科最低錄取分數(shù)線為537分;
4、2020年廊坊師范學院文科最低錄取分數(shù)線為541分;
5、2020年山東農(nóng)業(yè)工程學院文科最低錄取分數(shù)線為531分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考537分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 牡丹江師范學院 | 文科 | 528 | 黑龍江 |
2 | 河南 | 2020 | 宜賓學院 | 文科 | 532 | 四川 |
3 | 河南 | 2020 | 濱州學院 | 文科 | 533 | 山東 |
4 | 河南 | 2020 | 天水師范學院 | 文科 | 528 | 甘肅 |
5 | 河南 | 2020 | 哈爾濱學院 | 文科 | 533 | 黑龍江 |
6 | 河南 | 2020 | 洛陽理工學院 | 文科 | 539 | 河南 |
7 | 河南 | 2020 | 南京特殊教育師范學院 | 文科 | 528 | 江蘇 |
8 | 河南 | 2020 | 肇慶學院 | 文科 | 539 | 廣東 |
9 | 河南 | 2020 | 南京理工大學紫金學院 | 文科 | 529 | 江蘇 |
10 | 河南 | 2020 | 南京特殊教育師范學院 | 文科 | 528 | 江蘇 |
11 | 河南 | 2020 | 綿陽師范學院 | 文科 | 537 | 四川 |
12 | 河南 | 2020 | 荊楚理工學院 | 文科 | 538 | 湖北 |
13 | 河南 | 2020 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 文科 | 528 | 江西 |
14 | 河南 | 2020 | 樂山師范學院 | 文科 | 540 | 四川 |
15 | 河南 | 2020 | 長治學院 | 文科 | 530 | 山西 |
16 | 河南 | 2020 | 內(nèi)江師范學院 | 文科 | 537 | 四川 |
17 | 河南 | 2020 | 韓山師范學院 | 文科 | 529 | 廣東 |
18 | 河南 | 2020 | 龍巖學院 | 文科 | 533 | 福建 |
19 | 河南 | 2020 | 四川警察學院 | 文科 | 540 | 四川 |
20 | 河南 | 2020 | 哈爾濱金融學院 | 文科 | 536 | 黑龍江 |
21 | 河南 | 2020 | 湖南人文科技學院 | 文科 | 536 | 湖南 |
22 | 河南 | 2020 | 河南財政金融學院 | 文科 | 533 | 河南 |
23 | 河南 | 2020 | 懷化學院 | 文科 | 532 | 湖南 |
24 | 河南 | 2020 | 集美大學誠毅學院 | 文科 | 528 | 福建 |
25 | 河南 | 2020 | 運城學院 | 文科 | 530 | 山西 |
26 | 河南 | 2020 | 長治學院 | 文科 | 530 | 山西 |
27 | 河南 | 2020 | 廊坊師范學院 | 文科 | 541 | 河北 |
28 | 河南 | 2020 | 安康學院 | 文科 | 527 | 陜西 |
29 | 河南 | 2020 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 文科 | 531 | 山東 |
30 | 河南 | 2020 | 陜西學前師范學院 | 文科 | 537 | 陜西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新