2021年高考444分能上什么大學(理科 文科)。高考是人生中的一次大考驗,此次的成績決定著考生們未來的人生軌跡和就業(yè)方向,在高考成績查詢之際,不少考生和家長都想知道。想要在高考志愿填報中更加方便,就和小編一起看下去吧。
根據2020年全國院校在吉林高考投檔線數據分析,吉林高考理科444分能上的大學有上海財經大學浙江學院、棗莊學院、萍鄉(xiāng)學院、內蒙古民族大學、黃淮學院;吉林高考文科444分能上的大學有華北電力大學科技學院、湖南理工學院南湖學院、吉林師范大學博達學院、成都東軟學院、吉林師范大學博達學院;
1、2020年棗莊學院理科最低錄取分數線為433分;
2、2020年黑龍江工業(yè)學院理科最低錄取分數線為412分;
3、2020年長江師范學院理科最低錄取分數線為423分;
4、2020年大連財經學院理科最低錄取分數線為416分;
5、2020年山西傳媒學院理科最低錄取分數線為433分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考444分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 邵陽學院 | 理科 | 424 | 湖南 |
2 | 吉林 | 2020 | 萍鄉(xiāng)學院 | 理科 | 414 | 江西 |
3 | 吉林 | 2020 | 浙江萬里學院 | 理科 | 412 | 浙江 |
4 | 吉林 | 2020 | 集美大學誠毅學院 | 理科 | 413 | 福建 |
5 | 吉林 | 2020 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 理科 | 415 | 河北 |
6 | 吉林 | 2020 | 河南科技學院 | 理科 | 418 | 河南 |
7 | 吉林 | 2020 | 山西工程技術學院 | 理科 | 433 | 山西 |
8 | 吉林 | 2020 | 南陽師范學院 | 理科 | 412 | 河南 |
9 | 吉林 | 2020 | 黑龍江工業(yè)學院 | 理科 | 412 | 黑龍江 |
10 | 吉林 | 2020 | 內蒙古民族大學 | 理科 | 425 | 內蒙古 |
11 | 吉林 | 2020 | 南開大學濱海學院 | 理科 | 431 | 天津 |
12 | 吉林 | 2020 | 上海財經大學浙江學院 | 理科 | 424 | 浙江 |
13 | 吉林 | 2020 | 內蒙古農業(yè)大學 | 理科 | 427 | 內蒙古 |
14 | 吉林 | 2020 | 南京郵電大學通達學院 | 理科 | 416 | 江蘇 |
15 | 吉林 | 2020 | 山西傳媒學院 | 理科 | 433 | 山西 |
16 | 吉林 | 2020 | 長春工程學院 | 理科 | 432 | 吉林 |
17 | 吉林 | 2020 | 山西農業(yè)大學 | 理科 | 433 | 山西 |
18 | 吉林 | 2020 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 理科 | 421 | 河南 |
19 | 吉林 | 2020 | 無錫太湖學院 | 理科 | 413 | 江蘇 |
20 | 吉林 | 2020 | 電子科技大學成都學院 | 理科 | 429 | 四川 |
21 | 吉林 | 2020 | 梧州學院 | 理科 | 425 | 廣西 |
22 | 吉林 | 2020 | 棗莊學院 | 理科 | 433 | 山東 |
23 | 吉林 | 2020 | 黃淮學院 | 理科 | 433 | 河南 |
24 | 吉林 | 2020 | 廣西科技師范學院 | 理科 | 422 | 廣西 |
25 | 吉林 | 2020 | 棗莊學院 | 理科 | 433 | 山東 |
26 | 吉林 | 2020 | 長江師范學院 | 理科 | 423 | 重慶 |
27 | 吉林 | 2020 | 集美大學誠毅學院 | 理科 | 413 | 福建 |
28 | 吉林 | 2020 | 大連財經學院 | 理科 | 416 | 遼寧 |
29 | 吉林 | 2020 | 湖南工學院 | 理科 | 423 | 湖南 |
30 | 吉林 | 2020 | 廣西科技師范學院 | 理科 | 422 | 廣西 |
1、2020年石家莊鐵道大學四方學院文科最低錄取分數線為436分;
2、2020年上海出版印刷高等專科學校文科最低錄取分數線為440分;
3、2020年天津財經大學珠江學院文科最低錄取分數線為443分;
4、2020年大連財經學院文科最低錄取分數線為443分;
5、2020年滇西應用技術大學文科最低錄取分數線為435分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考444分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 福建工程學院 | 文科 | 448 | 福建 |
2 | 吉林 | 2020 | 華北電力大學科技學院 | 文科 | 438 | 河北 |
3 | 吉林 | 2020 | 廣西科技師范學院 | 文科 | 450 | 廣西 |
4 | 吉林 | 2020 | 伊犁師范學院 | 文科 | 434 | 新疆 |
5 | 吉林 | 2020 | 吉林師范大學博達學院 | 文科 | 440 | 吉林 |
6 | 吉林 | 2020 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 文科 | 440 | 上海 |
7 | 吉林 | 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 文科 | 443 | 天津 |
8 | 吉林 | 2020 | 青島理工大學琴島學院 | 文科 | 440 | 山東 |
9 | 吉林 | 2020 | 東南大學成賢學院 | 文科 | 440 | 江蘇 |
10 | 吉林 | 2020 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 文科 | 442 | 江蘇 |
11 | 吉林 | 2020 | 南京信息工程大學濱江學院 | 文科 | 438 | 江蘇 |
12 | 吉林 | 2020 | 賀州學院 | 文科 | 446 | 廣西 |
13 | 吉林 | 2020 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 文科 | 436 | 河北 |
14 | 吉林 | 2020 | 吉林師范大學博達學院 | 文科 | 440 | 吉林 |
15 | 吉林 | 2020 | 南京信息工程大學濱江學院 | 文科 | 438 | 江蘇 |
16 | 吉林 | 2020 | 四川外國語大學成都學院 | 文科 | 446 | 四川 |
17 | 吉林 | 2020 | 滇西應用技術大學 | 文科 | 435 | 云南 |
18 | 吉林 | 2020 | 上海出版印刷高等專科學校 | 文科 | 440 | 上海 |
19 | 吉林 | 2020 | 南陽理工學院 | 文科 | 442 | 河南 |
20 | 吉林 | 2020 | 電子科技大學成都學院 | 文科 | 434 | 四川 |
21 | 吉林 | 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 文科 | 443 | 天津 |
22 | 吉林 | 2020 | 大連財經學院 | 文科 | 443 | 遼寧 |
23 | 吉林 | 2020 | 廣東醫(yī)科大學 | 文科 | 447 | 廣東 |
24 | 吉林 | 2020 | 成都東軟學院 | 文科 | 443 | 四川 |
25 | 吉林 | 2020 | 湖南理工學院南湖學院 | 文科 | 441 | 湖南 |
26 | 吉林 | 2020 | 滇西應用技術大學 | 文科 | 435 | 云南 |
27 | 吉林 | 2020 | 吉林藝術學院 | 文科 | 449 | 吉林 |
28 | 吉林 | 2020 | 揚州大學廣陵學院 | 文科 | 444 | 江蘇 |
29 | 吉林 | 2020 | 成都東軟學院 | 文科 | 443 | 四川 |
30 | 吉林 | 2020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 文科 | 438 | 重慶 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新