學分網(wǎng)給大家整理了2016年湖南省各高校本科新增專業(yè)名單。想了解其他最新的資訊,小編會在第一時間通知大家,請大家持續(xù)關注學分網(wǎng)(http://m.aiweibaby.com/)。
主管部門、學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 | 備注 |
湖南省 | |||||
金融數(shù)學 | 020305T | 經濟學 | 四年 |
| |
吉首大學 | 建筑學 | 082801 | 工學 | 五年 | |
吉首大學 | 藥學 | 100701 | 理學 | 四年 | |
中南林業(yè)科技大學 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | |
中南林業(yè)科技大學 | 舞蹈學 | 130205 | 藝術學 | 四年 | |
湖南師范大學 | 特殊教育 | 040108 | 教育學 | 四年 | |
湖南師范大學 | 應用物理學 | 070202 | 理學 | 四年 | |
湖南師范大學 | 120903 | 管理學 | 四年 | ||
湖南師范大學 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 | 四年 | |
金融工程 | 020302 | 經濟學 | 四年 | ||
湘南學院 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 | |
湘南學院 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 工學 | 四年 | |
湘南學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | |
衡陽師范學院 | 教育學 | 040101 | 教育學 | 四年 | |
懷化學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
懷化學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | |
湖南文理學院 | 應用統(tǒng)計學 | 071202 | 理學 | 四年 | |
湖南文理學院 | 080902 | 工學 | 四年 | ||
湖南文理學院 | 環(huán)境工程 | 082502 | 工學 | 四年 | |
湖南科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 工學 | 四年 | |
湖南科技學院 | 測繪工程 | 081201 | 工學 | 四年 | |
湖南科技學院 | 戲劇影視文學 | 130304 | 藝術學 | 四年 | |
環(huán)境工程 | 082502 | 工學 | 四年 |
| |
湖南人文科技學院 | 植物保護 | 090103 | 農學 | 四年 | |
湖南人文科技學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 | |
湖南商學院 | 金融數(shù)學 | 020305T | 經濟學 | 四年 | |
湖南商學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
湖南商學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 081002 | 工學 | 四年 | |
湖南商學院 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 四年 | |
南華大學 | 080711T | 工學 | 四年 | ||
長沙醫(yī)學院 | 運動康復 | 040206T | 理學 | 四年 | |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)學信息工程 | 080711T | 工學 | 四年 | |
長沙學院 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 四年 | |
長沙學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
長沙學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 | |
軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | ||
湖南城市學院 | 經濟統(tǒng)計學 | 020102 | 經濟學 | 四年 | |
湖南城市學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
湖南城市學院 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 四年 | |
湖南城市學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
湖南工學院 | 復合材料與工程 | 080408 | 工學 | 四年 | |
湖南工業(yè)大學 | 粉體材料科學與工程 | 080409T | 工學 | 四年 | |
湖南工業(yè)大學 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 082504 | 工學 | 四年 | |
湖南工業(yè)大學 | 130304 | 藝術學 | 四年 | ||
湖南醫(yī)藥學院 | 康復治療學 | 101005 | 理學 | 四年 | |
湖南涉外經濟學院 | 投資學 | 020304 | 經濟學 | 四年 | |
湖南涉外經濟學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | |
湖南商學院北津學院 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 | |
湖南工程學院應用技術學院 | 金融工程 | 020302 | 經濟學 | 四年 | |
吉首大學張家界學院 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | |
長沙師范學院 | 科學教育 | 040102 | 教育學 | 四年 | |
長沙師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 理學 | 四年 | |
長沙師范學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
長沙師范學院 | 書法學 | 130405T | 藝術學 | 四年 | |
長沙師范學院 | 工藝美術 | 130507 | 藝術學 | 四年 | |
長沙師范學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | |
英語 | 050201 | 文學 | 四年 | ||
湖南應用技術學院 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 四年 | |
湖南應用技術學院 | 林學 | 090501 | 農學 | 四年 | |
湖南信息學院 | 金融工程 | 020302 | 經濟學 | 四年 | |
湖南信息學院 | 自動化 | 080801 | 工學 | 四年 | |
湖南信息學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
湖南信息學院 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 | |
湖南信息學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 | |
湖南交通工程學院 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 經濟學 | 四年 | |
湖南交通工程學院 | 080701 | 工學 | 四年 | ||
湖南交通工程學院 | 交通工程 | 081802 | 工學 | 四年 | |
湖南交通工程學院 | 護理學 | 101101 | 理學 | 四年 |
|
湖南交通工程學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 |
2016年湖南高考最新改革方案政策
2016年湖南科技大學排名_全國排名
2016年湖南中醫(yī)藥大學排名_全國排名
2016年湖南財政經濟學院排名_全國排名
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新