學分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2016年北方民族大學各省市錄取分數(shù)線,2016年北方民族大學各專業(yè)錄取分數(shù)線,北方民族大學各專業(yè)歷年最低錄取分數(shù)線,北方民族大學各省市歷年最低錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續(xù)關注學分網(wǎng)。
2016年北方民族大學各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
經(jīng)濟學 | 文科 | 本科 | 491 | 499 |
稅收學 | 文科 | 本科 | 488 | 488 |
金融學 | 文科 | 本科 | 493 | 504 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 文科 | 本科 | 492 | 499 |
法學 | 文科 | 本科 | 490 | 504 |
漢語言文學 | 文科 | 本科 | 490 | 497 |
英語 | 文科 | 本科 | 491 | 508 |
阿拉伯語 | 文科 | 本科 | 497 | 497 |
日語 | 文科 | 本科 | 493 | 493 |
商務英語 | 文科 | 本科 | 496 | 496 |
新聞學 | 文科 | 本科 | 490 | 493 |
廣告學 | 文科 | 本科 | 494 | 506 |
歷史學 | 文科 | 本科 | 490 | 495 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 490 | 497 |
會計學 | 文科 | 本科 | 495 | 502 |
財務管理 | 文科 | 本科 | 498 | 502 |
人力資源管理 | 文科 | 本科 | 487 | 497 |
公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科 | 493 | 496 |
行政管理 | 文科 | 本科 | 484 | 485 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 490 | 498 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 493 | 493 |
經(jīng)濟學 | 理科 | 本科 | 435 | 442 |
稅收學 | 理科 | 本科 | 432 | 436 |
金融學 | 理科 | 本科 | 435 | 450 |
金融數(shù)學 | 理科 | 本科 | 433 | 437 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 理科 | 本科 | 425 | 444 |
英語 | 理科 | 本科 | 435 | 442 |
阿拉伯語 | 理科 | 本科 | 429 | 442 |
商務英語 | 理科 | 本科 | 432 | 435 |
廣告學 | 理科 | 本科 | 420 | 423 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 本科 | 431 | 441 |
信息與計算科學 | 理科 | 本科 | 434 | 443 |
生物科學 | 理科 | 本科 | 430 | 430 |
生物技術 | 理科 | 本科 | 433 | 433 |
統(tǒng)計學 | 理科 | 本科 | 432 | 440 |
應用統(tǒng)計學 | 理科 | 本科 | 428 | 436 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科 | 426 | 437 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 431 | 435 |
過程裝備與控制工程 | 理科 | 本科 | 430 | 434 |
測控技術與儀器 | 理科 | 本科 | 431 | 436 |
材料科學與工程 | 理科 | 本科 | 427 | 435 |
高分子材料與工程 | 理科 | 本科 | 438 | 441 |
新能源材料與器件 | 理科 | 本科 | 431 | 439 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 431 | 445 |
電子信息工程 | 理科 | 本科 | 428 | 434 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 433 | 439 |
信息工程 | 理科 | 本科 | 427 | 434 |
自動化 | 理科 | 本科 | 428 | 438 |
計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 428 | 437 |
軟件工程 | 理科 | 本科 | 425 | 433 |
網(wǎng)絡工程 | 理科 | 本科 | 435 | 435 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 427 | 435 |
化學工程與工藝 | 理科 | 本科 | 431 | 439 |
制藥工程 | 理科 | 本科 | 429 | 435 |
食品科學與工程 | 理科 | 本科 | 428 | 435 |
生物工程 | 理科 | 本科 | 435 | 440 |
醫(yī)學影像技術 | 理科 | 本科 | 431 | 441 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 435 | 441 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 430 | 450 |
會計學 | 理科 | 本科 | 437 | 452 |
財務管理 | 理科 | 本科 | 427 | 435 |
人力資源管理 | 理科 | 本科 | 428 | 439 |
公共事業(yè)管理 | 理科 | 本科 | 434 | 441 |
行政管理 | 理科 | 本科 | 433 | 448 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 432 | 434 |
電子商務 | 理科 | 本科 | 434 | 446 |
北方民族大學各專業(yè)歷年最低錄取分數(shù)線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 416 | 431 | 9070 | 6754 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 478 | 491 | 2524 | 1865 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 487 | 501 | 2450 | 1676 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 440 | 455 | 9450 | 5914 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 451 | 464 | 2058 | 1412 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 417 | 428 | 8612 | 6007 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 454 | 464 | 1922 | 1198 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 401 | 413 | 7770 | 5371 |
2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 444 | 454 | 7402 | 5630 |
2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 465 | 475 | 1640 | 1129 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新