序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10289 | 江蘇科技大學 | 材料科學與工程 | B- |
2 | 10289 | 江蘇科技大學 | 管理科學與工程 | B- |
3 | 10289 | 江蘇科技大學 | 控制科學與工程 | C |
4 | 10289 | 江蘇科技大學 | 船舶與海洋工程 | C |
5 | 10289 | 江蘇科技大學 | 工商管理 | C |
6 | 10289 | 江蘇科技大學 | 生物學 | C- |
7 | 10289 | 江蘇科技大學 | 機械工程 | C- |
8 | 10289 | 江蘇科技大學 | 計算機科學與技術 | C- |
9 | 10289 | 江蘇科技大學 | 軟件工程 | C- |
附:江蘇科技大學重點建設學科名單
類?別 | 名?稱 |
江蘇高校優(yōu)勢學科 | 船舶與海洋工程 |
江蘇省國家重點學科培育建設點 | 船舶與海洋結構物設計制造 |
江蘇省重點序列學科 | 管理科學與信息工程 |
先進材料及加工技術 | |
江蘇省一級學科 重點學科 | 船舶與海洋工程 |
材料科學與工程 | |
管理科學與工程 | |
江蘇省一級學科 重點(培育)學科 | 畜牧學 |
江蘇省級重點學科 | 船舶與海洋結構物設計制造 |
特種經濟動物飼養(yǎng) | |
材料加工工程 | |
輪機工程 | |
管理科學與工程 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新