其前身是中國環(huán)境管理干部學院,被譽為黃埔軍校和環(huán)保人才的綠色搖籃。大學是1981中華人民共和國城鄉(xiāng)建設和環(huán)境保護部批準,教育部備案,以培養(yǎng)環(huán)境保護專業(yè)人才為主的高等學校是我國最早開展環(huán)境教育的高等學校之一。2016年3經(jīng)教育部批準,學院升格為全日制普通應用型和技術(shù)技能型本科院校。它是中國唯一一所以環(huán)境教育為特色的本科院校。由河北省人民政府和生態(tài)環(huán)境部共同設立。是首批中美應用技術(shù)教育雙百計劃試點高校之一。
吉林農(nóng)業(yè)科技學院(吉林農(nóng)業(yè)科技大學)是吉林省公辦全日制普通本科大學,國家優(yōu)秀農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點大學,吉林省首批全面轉(zhuǎn)型試點大學之一。學校由原吉林農(nóng)業(yè)學校和原吉林??茖W校合并而成,2003年,原吉林農(nóng)業(yè)大學并入原吉林??茖W校,2004年56月,經(jīng)教育部批準,升格為吉林農(nóng)業(yè)科技學院。
長春科技學院是經(jīng)教育部批準,吉林東華教育集團總裁張殿達先生創(chuàng)辦的普通本科院校。前任是1986吉林省藍盾汽車駕駛修配專業(yè)學校創(chuàng)建于年;2000年份和吉林農(nóng)業(yè)大學共同創(chuàng)立吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院;2004經(jīng)教育部批準為獨立學院;2013教育部批準設立普通本科大學--長春科技學院。
它的辦學歷史可以追溯到1991年36月,時任齊齊哈爾第一機床廠教育處副處長曹永安整合社會閑置資源,創(chuàng)辦民辦自修高校;1993年4月1鑒于發(fā)達大學名不見經(jīng)傳,黑龍江省教委批準其為黑龍江東亞大學;1993年7月158月1日,學校合并齊齊哈爾市第一機床廠機電工程學院;2001年36月,經(jīng)黑龍江省政府批準,齊齊哈爾職業(yè)學院在黑龍江東亞大學的基礎上成立;2011年46月,經(jīng)教育部批準,學校升格為齊齊哈爾工程學院。經(jīng)學校申請,黑龍江省人民政府批準,學校隸屬于齊齊哈爾市人民政府,實現(xiàn)了幾代河城人擁有地方大學的夢想。
西安信息職業(yè)大學是經(jīng)中華人民共和國教育部批準的全日制本科院校。是全國首批本科教育改革試點高校之一。獨立頒發(fā)了國家承認的統(tǒng)一招生和大專學歷。學校成立了1992一年。學校堅持社會主義辦學方向,堅持德才兼?zhèn)涞陌l(fā)展戰(zhàn)略,堅持素質(zhì)辦學、特色辦學、人才強校的發(fā)展戰(zhàn)略,逐步形成產(chǎn)教結(jié)合、校企合作的辦學模式,走內(nèi)涵式、特色化發(fā)展之路,努力把學校建設成為特色鮮明、人民滿意的大學。張明任董事長兼總裁,鄭志彪任黨委書記。
1,2019年吉林農(nóng)業(yè)科技學院貴州職業(yè)學院最低錄取分數(shù)線為284點數(shù);2019年吉林農(nóng)業(yè)科技學院高職院校招生批次控制線為180點數(shù);2019貴州科學院280點數(shù)是194803。
2,2019年河北環(huán)境工程學院在四川,特殊學科批準的最低錄取分數(shù)線是281點數(shù);2019年河北環(huán)境工程學院錄取批次和專業(yè)批次的控制線為150點數(shù);2019四川科學280點數(shù)是246528。
3,2019年齊齊哈爾工程學院在吉林省,最低錄取分數(shù)線是279點數(shù);2019年齊齊哈爾工程學院錄取批次和專業(yè)批次的控制線為150點數(shù);2019吉林科學院280點數(shù)是69455。
4,2019年西安信息職業(yè)大學內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分數(shù)線為278點數(shù);2019年西安信息職業(yè)大學高職院校招生批次控制線為160點數(shù);2019內(nèi)蒙古科學院280點數(shù)是69108。
5,2019年長春科技學院在吉林省,最低錄取分數(shù)線是282點數(shù);2019年長春科技學院錄取批次和專業(yè)批次的控制線為150點數(shù);2019吉林科學院280點數(shù)是69455。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考280分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古大學 | 理科 | 278 | 69228 | 160 | 高職專科 | 內(nèi)蒙古 |
2 | 新疆 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 281 | - | 180 | 高職???/td> | 新疆 |
3 | 江蘇 | 2019 | 安徽工業(yè)大學 | 理科 | 276 | - | 260 | 高職專科 | 安徽 |
4 | 江西 | 2019 | 長春師范大學 | 理科 | 278 | 166827 | 160 | 高職???/td> | 吉林 |
5 | 廣西 | 2019 | 河北外國語學院 | 理科 | 285 | 159966 | 180 | 高職???/td> | 河北 |
6 | 新疆 | 2019 | 長春工程學院 | 理科 | 281 | - | 180 | 高職???/td> | 吉林 |
7 | 安徽 | 2019 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 理科 | 282 | 217598 | 200 | ??婆?/td> | 吉林 |
8 | 江西 | 2019 | 白城師范學院 | 理科 | 283 | 161762 | 160 | 高職???/td> | 吉林 |
9 | 安徽 | 2019 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 281 | 217708 | 200 | ??婆?/td> | 海南 |
10 | 安徽 | 2019 | 遼寧科技學院 | 理科 | 279 | 217919 | 200 | ??婆?/td> | 遼寧 |
11 | 山西 | 2019 | 中國勞動關(guān)系學院 | 理科 | 283 | - | 130 | ??婆?/td> | 北京 |
12 | 貴州 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 理科 | 284 | 192952 | 180 | 高職???/td> | 吉林 |
13 | 安徽 | 2019 | 湖南女子學院 | 理科 | 280 | 217798 | 200 | ??婆?/td> | 湖南 |
14 | 黑龍江 | 2019 | 上海立達學院 | 理科 | 283 | 95142 | 160 | ??婆?/td> | 上海 |
15 | 云南 | 2019 | 上海立達學院 | 理科 | 277 | 150863 | 200 | 高職???/td> | 上海 |
16 | 陜西 | 2019 | 上海立達學院 | 理科 | 278 | 159548 | 150 | 高職???/td> | 上海 |
17 | 寧夏 | 2019 | 上海立達學院 | 理科 | 284 | - | 200 | ??婆?/td> | 上海 |
18 | 貴州 | 2019 | 萍鄉(xiāng)學院 | 理科 | 278 | 195354 | 180 | 高職專科 | 江西 |
19 | 陜西 | 2019 | 濟寧學院 | 理科 | 277 | 159940 | 150 | 高職???/td> | 山東 |
20 | 云南 | 2019 | 黑龍江工業(yè)學院 | 理科 | 283 | 150099 | 200 | 高職???/td> | 黑龍江 |
21 | 江蘇 | 2019 | 安徽外國語學院 | 理科 | 275 | - | 260 | 高職???/td> | 安徽 |
22 | 安徽 | 2019 | 張家口學院 | 理科 | 284 | 217225 | 200 | ??婆?/td> | 河北 |
23 | 廣西 | 2019 | 天津中德應用技術(shù)大學 | 理科 | 280 | 162168 | 180 | 高職專科 | 天津 |
24 | 福建 | 2019 | 河南工學院 | 理科 | 277 | 124818 | 220 | 高職???/td> | 河南 |
25 | 貴州 | 2019 | 河南工學院 | 理科 | 279 | 195164 | 180 | 高職???/td> | 河南 |
26 | 青海 | 2019 | 桂林旅游學院 | 理科 | 276 | 22452 | 160 | ??婆?/td> | 廣西 |
27 | 寧夏 | 2019 | 桂林旅游學院 | 理科 | 284 | - | 200 | 專科批 | 廣西 |
28 | 四川 | 2019 | 河北環(huán)境工程學院 | 理科 | 281 | 246344 | 150 | ??婆?/td> | 河北 |
29 | 青海 | 2019 | 河北環(huán)境工程學院 | 理科 | 279 | 22307 | 160 | ??婆?/td> | 河北 |
30 | 吉林 | 2019 | 齊齊哈爾工程學院 | 理科 | 279 | 69543 | 150 | ??婆?/td> | 黑龍江 |
31 | 黑龍江 | 2019 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 理科 | 277 | 96359 | 160 | ??婆?/td> | 四川 |
32 | 海南 | 2019 | 西安汽車職業(yè)大學 | 理科 | 280 | 34123 | 280 | ??婆?/td> | 陜西 |
33 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安信息職業(yè)大學 | 理科 | 278 | 69228 | 160 | 高職專科 | 陜西 |
34 | 福建 | 2019 | 青島理工大學琴島學院 | 理科 | 280 | 124315 | 220 | 高職???/td> | 山東 |
35 | 重慶 | 2019 | 南昌職業(yè)大學 | 理科 | 280 | 109581 | 180 | ??婆?/td> | 江西 |
36 | 吉林 | 2019 | 長春科技學院 | 理科 | 282 | 69290 | 150 | ??婆?/td> | 吉林 |
37 | 新疆 | 2019 | 南昌理工學院 | 理科 | 281 | - | 180 | 高職???/td> | 江西 |
38 | 江西 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 理科 | 278 | 166959 | 160 | 高職???/td> | 河北 |
39 | 新疆 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 理科 | 279 | - | 180 | 高職???/td> | 河北 |
40 | 山東 | 2019 | 濟南大學泉城學院 | 理科 | 276 | 298753 | 150 | 高職???/td> | 山東 |
1、2019年塔里木大學在江蘇本二批最低錄取分數(shù)線為285分;2019年塔里木大學招生批次控制線為277分;2019年江蘇文科280分的位次為50963。
2、2019年吉林工程技術(shù)師范學院在安徽??婆畹弯浫》謹?shù)線為282分;2019年吉林工程技術(shù)師范學院招生批次控制線為200分;2019年安徽文科280分的位次為174201。
3、2019年云南大學旅游文化學院在江蘇本二批最低錄取分數(shù)線為285分;2019年云南大學旅游文化學院招生批次控制線為277分;2019年江蘇文科280分的位次為50963。
4、2019年陜西國際商貿(mào)學院在新疆高職專科最低錄取分數(shù)線為279分;2019年陜西國際商貿(mào)學院招生批次控制線為180分;2019年新疆文科280分的位次為。
5、2019年西南財經(jīng)大學天府學院在重慶??婆畹弯浫》謹?shù)線為278分;2019年西南財經(jīng)大學天府學院招生批次控制線為180分;2019年重慶文科280分的位次為69534。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考280分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 284 | - | 230 | 高職???/td> | 江西 |
2 | 江蘇 | 2019 | 蘭州理工大學 | 文科 | 277 | - | 230 | 高職專科 | 甘肅 |
3 | 北京 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 285 | 13843 | 120 | ??婆?/td> | 天津 |
4 | 江蘇 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 277 | 51679 | 277 | 本二批 | 新疆 |
5 | 寧夏 | 2019 | 吉林體育學院 | 文科 | 276 | - | 200 | 專科批 | 吉林 |
6 | 江蘇 | 2019 | 西華師范大學 | 文科 | 277 | 51679 | 277 | 本二批 | 四川 |
7 | 江蘇 | 2019 | 貴州財經(jīng)大學 | 文科 | 277 | 51679 | 277 | 本二批 | 貴州 |
8 | 江蘇 | 2019 | 塔里木大學 | 文科 | 285 | 49586 | 277 | 本二批 | 新疆 |
9 | 江蘇 | 2019 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 文科 | 277 | 51679 | 277 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
10 | 江蘇 | 2019 | 上海第二工業(yè)大學 | 文科 | 282 | - | 230 | 高職???/td> | 上海 |
11 | 青海 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 281 | 9367 | 160 | 專科批 | 河北 |
12 | 江蘇 | 2019 | 南陽理工學院 | 文科 | 277 | 51679 | 277 | 本二批 | 河南 |
13 | 山西 | 2019 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 文科 | 278 | - | 130 | ??婆?/td> | 吉林 |
14 | 安徽 | 2019 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 文科 | 282 | 173849 | 200 | ??婆?/td> | 吉林 |
15 | 江西 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 文科 | 282 | 116825 | 160 | 高職???/td> | 吉林 |
16 | 江蘇 | 2019 | 昌吉學院 | 文科 | 285 | 49586 | 277 | 本二批 | 新疆 |
17 | 云南 | 2019 | 上海立達學院 | 文科 | 281 | 119475 | 200 | 高職???/td> | 上海 |
18 | 重慶 | 2019 | 濟寧學院 | 文科 | 285 | 69178 | 180 | ??婆?/td> | 山東 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 黑龍江工業(yè)學院 | 文科 | 279 | 37576 | 160 | 高職???/td> | 黑龍江 |
20 | 山西 | 2019 | 桂林旅游學院 | 文科 | 277 | - | 130 | ??婆?/td> | 廣西 |
21 | 陜西 | 2019 | 桂林旅游學院 | 文科 | 281 | 81267 | 150 | 高職???/td> | 廣西 |
22 | 江蘇 | 2019 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文科 | 285 | 49586 | 277 | 本二批 | 北京 |
23 | 江蘇 | 2019 | 北京工商大學嘉華學院 | 文科 | 285 | 49586 | 277 | 本二批 | 北京 |
24 | 山西 | 2019 | 武昌首義學院 | 文科 | 276 | - | 130 | ??婆?/td> | 湖北 |
25 | 山西 | 2019 | 上海杉達學院 | 文科 | 281 | - | 130 | ??婆?/td> | 上海 |
26 | 江蘇 | 2019 | 云南大學旅游文化學院 | 文科 | 285 | 49586 | 277 | 本二批 | 云南 |
27 | 江蘇 | 2019 | 成都文理學院 | 文科 | 277 | 51679 | 277 | 本二批 | 四川 |
28 | 江蘇 | 2019 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 文科 | 277 | 51679 | 277 | 本二批 | 陜西 |
29 | 黑龍江 | 2019 | 南昌理工學院 | 文科 | 285 | 47288 | 160 | ??婆?/td> | 江西 |
30 | 江蘇 | 2019 | 長春理工大學光電信息學院 | 文科 | 285 | 49586 | 277 | 本二批 | 吉林 |
31 | 江蘇 | 2019 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 文科 | 285 | 49586 | 277 | 本二批 | 云南 |
32 | 山西 | 2019 | 西安翻譯學院 | 文科 | 278 | - | 130 | ??婆?/td> | 陜西 |
33 | 新疆 | 2019 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 文科 | 279 | - | 180 | 高職???/td> | 陜西 |
34 | 江蘇 | 2019 | 燕京理工學院 | 文科 | 284 | 49896 | 277 | 本二批 | 河北 |
35 | 新疆 | 2019 | 燕京理工學院 | 文科 | 276 | - | 180 | 高職???/td> | 河北 |
36 | 江蘇 | 2019 | 首都師范大學科德學院 | 文科 | 277 | 51679 | 277 | 本二批 | 北京 |
37 | 江蘇 | 2019 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 文科 | 284 | 49896 | 277 | 本二批 | 新疆 |
38 | 廣東 | 2019 | 齊魯理工學院 | 文科 | 282 | 263402 | 170 | ??婆?/td> | 山東 |
39 | 重慶 | 2019 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 文科 | 278 | 69661 | 180 | ??婆?/td> | 四川 |
40 | 山西 | 2019 | 保定理工學院 | 文科 | 278 | - | 130 | ??婆?/td> | 河北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新