遼寧大學遼寧大學(簡稱遼寧大學)是遼寧省綜合性重點大學,分管文學、歷史學、哲學、經(jīng)濟學、法學、理工、管理學、藝術(shù)學等9個學科。被評為國家重點大學雙一流遼寧省唯一具有世界一流學科建設序列的高校和國家{211}本項目重點建設機構(gòu)、遼寧省一流大學重點建設機構(gòu)入選國家優(yōu)秀法律人才教育培養(yǎng)計劃、國家高水平大學公共研究生計劃,中國政府留學生獎學金接收機構(gòu),國家大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓計劃。
浙江師范大學是一所以師范教育為特色的綜合性省級重點大學,前身是杭州師范學院,1956年4月16經(jīng)教育部批準,1958年升格為杭州師范大學。1962杭州師范大學與浙江省教育學學院與浙江體育學院合并,更名為浙江師范大學。1965浙江師范大學從杭州遷到金華,1{985}在中重命名浙江師范大學。2000年2001年2004浙江省財政學學校、浙江幼兒師范學校、金華鐵路駕校相繼合并。2015年被評為浙江省首批重點建設大學之一,現(xiàn)由金華、杭州、蘭溪組成3校園,19大學作文。
南方醫(yī)科大學南方醫(yī)科大學前身為中國人民解放軍第一軍醫(yī)大學,創(chuàng)建于年1951在中,1979年被確定為國家重點大學,2004年86月整體轉(zhuǎn)入廣東省,更名為南方醫(yī)科大學一、全國首批大學,教育部、國家衛(wèi)生健康委員會、廣東省聯(lián)合創(chuàng)辦的廣東省唯一一所大學,首批臨床醫(yī)學八年制碩士學位大學8首批優(yōu)秀博士教育培訓試點高校之一,唯一一所具有8年醫(yī)學教育學歷的獨立醫(yī)學院,并獲得中國政府留學生獎學金。
1,2019年東北大學秦皇島分行江蘇省最低錄取分數(shù)線為372點數(shù);2019年東北大學秦皇島分行招生批次本批次控制線為345點數(shù);2019江蘇科學370點數(shù)是25203。
2,2019年,中國石油大學(華東)江蘇省本批次最低錄取分數(shù)線為367點數(shù);2019年中國石油大學(華東)招生批次控制線345點數(shù);2019江蘇科學370點數(shù)是25203。
3,2019年浙江師范大學在江蘇,這一批的最低錄取分數(shù)線是371點數(shù);2019年浙江師范大學準入批次該批次的控制線為345點數(shù);2019江蘇科學370點數(shù)是25203。
4,2019年遼寧大學在江蘇,這一批的最低錄取分數(shù)線是367點數(shù);2019年遼寧大學準入批次該批次的控制線為345點數(shù);2019江蘇科學370點數(shù)是25203。
5,2019年南方醫(yī)科大學貴州職業(yè)學院最低錄取分數(shù)線為368點數(shù);2019年南方醫(yī)科大學高職院校招生批次控制線為180點數(shù);2019貴州科學院370點數(shù)是128658。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考370分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 2019 | 東北大學秦皇島分校 | 理科 | 372 | 22330 | 345 | 本一批 | 河北 |
2 | 江蘇 | 2019 | 西南大學 | 理科 | 374 | 19847 | 345 | 本一批 | 重慶 |
3 | 江蘇 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 368 | 28148 | 345 | 本一批 | 湖北 |
4 | 江蘇 | 2019 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理科 | 365 | 32908 | 345 | 本一批 | 山東 |
5 | 江蘇 | 2019 | 西北大學 | 理科 | 370 | 25203 | 345 | 本一批 | 陜西 |
6 | 江蘇 | 2019 | 鄭州大學 | 理科 | 373 | 21071 | 345 | 本一批 | 河南 |
7 | 江蘇 | 2019 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
8 | 江蘇 | 2019 | 東北師范大學 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 吉林 |
9 | 江蘇 | 2019 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 理科 | 370 | 25203 | 345 | 本一批 | 湖北 |
10 | 江蘇 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學 | 理科 | 370 | 25203 | 345 | 本一批 | 陜西 |
11 | 江蘇 | 2019 | 湖南師范大學 | 理科 | 369 | 26626 | 345 | 本一批 | 湖南 |
12 | 江蘇 | 2019 | 合肥工業(yè)大學 | 理科 | 375 | 18586 | 345 | 本一批 | 安徽 |
13 | 江蘇 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 理科 | 368 | 28148 | 345 | 本一批 | 安徽 |
14 | 江蘇 | 2019 | 哈爾濱工程大學 | 理科 | 374 | 19847 | 345 | 本一批 | 黑龍江 |
15 | 江蘇 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 368 | 28148 | 345 | 本一批 | 江西 |
16 | 江蘇 | 2019 | 陜西師范大學 | 理科 | 372 | 22330 | 345 | 本一批 | 陜西 |
17 | 江蘇 | 2019 | 云南大學 | 理科 | 368 | 28148 | 345 | 本一批 | 云南 |
18 | 江蘇 | 2019 | 福州大學 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 福建 |
19 | 江蘇 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 理科 | 369 | 26626 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
20 | 江蘇 | 2019 | 江南大學 | 理科 | 373 | 21071 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
21 | 江蘇 | 2019 | 北京化工大學 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 北京 |
22 | 江蘇 | 2019 | 中國石油大學(華東) | 理科 | 367 | 29631 | 345 | 本一批 | 山東 |
23 | 江蘇 | 2019 | 首都師范大學 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 北京 |
24 | 江蘇 | 2019 | 浙江工業(yè)大學 | 理科 | 366 | 31276 | 345 | 本一批 | 浙江 |
25 | 江蘇 | 2019 | 浙江師范大學 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 浙江 |
26 | 江蘇 | 2019 | 上海理工大學 | 理科 | 374 | 19847 | 345 | 本一批 | 上海 |
27 | 江蘇 | 2019 | 廣西大學 | 理科 | 365 | 32908 | 345 | 本一批 | 廣西 |
28 | 江蘇 | 2019 | 長安大學 | 理科 | 368 | 28148 | 345 | 本一批 | 陜西 |
29 | 江蘇 | 2019 | 杭州電子科技大學 | 理科 | 369 | 26626 | 345 | 本一批 | 浙江 |
30 | 江蘇 | 2019 | 太原理工大學 | 理科 | 366 | 31276 | 345 | 本一批 | 山西 |
31 | 江蘇 | 2019 | 安徽大學 | 理科 | 372 | 22330 | 345 | 本一批 | 安徽 |
32 | 江蘇 | 2019 | 北京林業(yè)大學 | 理科 | 373 | 21071 | 345 | 本一批 | 北京 |
33 | 江蘇 | 2019 | 遼寧大學 | 理科 | 367 | 29631 | 345 | 本一批 | 遼寧 |
34 | 江蘇 | 2019 | 上海師范大學 | 理科 | 370 | 25203 | 345 | 本一批 | 上海 |
35 | 江蘇 | 2019 | 內(nèi)蒙古大學 | 理科 | 372 | 22330 | 345 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
36 | 江蘇 | 2019 | 東北財經(jīng)大學 | 理科 | 371 | 23755 | 345 | 本一批 | 遼寧 |
37 | 江蘇 | 2019 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 367 | 29631 | 345 | 本一批 | 北京 |
38 | 江蘇 | 2019 | 華北電力大學(保定) | 理科 | 375 | 18586 | 345 | 本一批 | 河北 |
39 | 貴州 | 2019 | 南方醫(yī)科大學 | 理科 | 368 | 130630 | 180 | 高職專科 | 廣東 |
40 | 江蘇 | 2019 | 南京郵電大學 | 理科 | 369 | 26626 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
1、2019年中國農(nóng)業(yè)大學在江蘇本一批最低錄取分數(shù)線為369分;2019年中國農(nóng)業(yè)大學招生批次控制線為339分;2019年江蘇文科370分的位次為3201。
2、2019年東北師范大學在江蘇本一批最低錄取分數(shù)線為365分;2019年東北師范大學招生批次控制線為339分;2019年江蘇文科370分的位次為3201。
3、2019年暨南大學在江蘇本一批最低錄取分數(shù)線為367分;2019年暨南大學招生批次控制線為339分;2019年江蘇文科370分的位次為3201。
4、2019年西南政法大學在江蘇本一批最低錄取分數(shù)線為369分;2019年西南政法大學招生批次控制線為339分;2019年江蘇文科370分的位次為3201。
5、2019年廣西科技大學在吉林??婆畹弯浫》謹?shù)線為374分;2019年廣西科技大學招生批次控制線為150分;2019年吉林文科370分的位次為22744。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考370分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 2019 | 西安交通大學 | 文科 | 369 | 3476 | 339 | 本一批 | 陜西 |
2 | 江蘇 | 2019 | 山東大學(威海校區(qū)) | 文科 | 369 | 3476 | 339 | 本一批 | 山東 |
3 | 江蘇 | 2019 | 東北大學 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 遼寧 |
4 | 江蘇 | 2019 | 西北工業(yè)大學 | 文科 | 366 | 4244 | 339 | 本一批 | 陜西 |
5 | 江蘇 | 2019 | 大連理工大學 | 文科 | 368 | 3724 | 339 | 本一批 | 遼寧 |
6 | 江蘇 | 2019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 369 | 3476 | 339 | 本一批 | 北京 |
7 | 江蘇 | 2019 | 蘭州大學 | 文科 | 366 | 4244 | 339 | 本一批 | 甘肅 |
8 | 江蘇 | 2019 | 華中師范大學 | 文科 | 368 | 3724 | 339 | 本一批 | 湖北 |
9 | 江蘇 | 2019 | 西南大學 | 文科 | 366 | 4244 | 339 | 本一批 | 重慶 |
10 | 江蘇 | 2019 | 河海大學 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
11 | 江蘇 | 2019 | 北京科技大學 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 北京 |
12 | 江蘇 | 2019 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 365 | 4525 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
13 | 江蘇 | 2019 | 華東理工大學 | 文科 | 371 | 2963 | 339 | 本一批 | 上海 |
14 | 江蘇 | 2019 | 蘇州大學 | 文科 | 368 | 3724 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
15 | 江蘇 | 2019 | 南京理工大學 | 文科 | 370 | 3201 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
16 | 江蘇 | 2019 | 東北師范大學 | 文科 | 365 | 4525 | 339 | 本一批 | 吉林 |
17 | 江蘇 | 2019 | 南京師范大學 | 文科 | 370 | 3201 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
18 | 江蘇 | 2019 | 中國海洋大學 | 文科 | 375 | 2161 | 339 | 本一批 | 山東 |
19 | 江蘇 | 2019 | 暨南大學 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 廣東 |
20 | 江蘇 | 2019 | 陜西師范大學 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 陜西 |
21 | 江蘇 | 2019 | 東華大學 | 文科 | 374 | 2359 | 339 | 本一批 | 上海 |
22 | 江蘇 | 2019 | 江南大學 | 文科 | 365 | 4525 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
23 | 江蘇 | 2019 | 首都師范大學 | 文科 | 365 | 4525 | 339 | 本一批 | 北京 |
24 | 江蘇 | 2019 | 深圳大學 | 文科 | 365 | 4525 | 339 | 本一批 | 廣東 |
25 | 江蘇 | 2019 | 中央民族大學 | 文科 | 375 | 2161 | 339 | 本一批 | 北京 |
26 | 江蘇 | 2019 | 西南政法大學 | 文科 | 369 | 3476 | 339 | 本一批 | 重慶 |
27 | 江蘇 | 2019 | 海南大學 | 文科 | 370 | 3201 | 339 | 本一批 | 海南 |
28 | 江蘇 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學 | 文科 | 373 | 2558 | 339 | 本一批 | 北京 |
29 | 廣西 | 2019 | 延邊大學 | 文科 | 372 | 58944 | 180 | 高職???/td> | 吉林 |
30 | 江蘇 | 2019 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 文科 | 367 | 3979 | 339 | 本一批 | 北京 |
31 | 江蘇 | 2019 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 文科 | 370 | 3201 | 339 | 本一批 | 上海 |
32 | 山西 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 370 | - | 130 | 專科批 | 廣西 |
33 | 新疆 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 375 | - | 180 | 高職???/td> | 廣西 |
34 | 吉林 | 2019 | 北華大學 | 文科 | 375 | 22290 | 150 | ??婆?/td> | 吉林 |
35 | 山西 | 2019 | 長春大學 | 文科 | 375 | - | 130 | ??婆?/td> | 吉林 |
36 | 吉林 | 2019 | 長春大學 | 文科 | 371 | 22668 | 150 | ??婆?/td> | 吉林 |
37 | 吉林 | 2019 | 廣西科技大學 | 文科 | 374 | 22390 | 150 | 專科批 | 廣西 |
38 | 廣西 | 2019 | 長春師范大學 | 文科 | 367 | 61226 | 180 | 高職???/td> | 吉林 |
39 | 廣西 | 2019 | 桂林醫(yī)學院 | 文科 | 374 | 58529 | 180 | 高職???/td> | 廣西 |
40 | 山西 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 373 | - | 130 | ??婆?/td> | 河北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新