1,2019年桂林電子科技大學內蒙古高職院校最低錄取分數線為305點數;2019年桂林電子科技大學準入批次控制線為160點數;2019內蒙古科學院300點數是66277。
2,2019年東北石油大學廣西高職院校最低錄取分數線為299點數;2019年東北石油大學準入批次控制線為180點數;2019廣西科學院300點數是152748。
3,2019年長春中醫(yī)藥大學廣西高職院校最低錄取分數線為306點數;2019年長春中醫(yī)藥大學準入批次控制線為180點數;2019廣西科學院300點數是152748。
4,2019年武漢學院廣西高職院校最低錄取分數線為306點數;2019年武漢學院準入批次控制線為180點數;2019廣西科學院300點數是152748。
5,2019年桂林航天工業(yè)學院廣西高職院校最低錄取分數線為297點數;2019年桂林航天工業(yè)學院準入批次控制線為180點數;2019廣西科學院300點數是152748。
6,2019年大連藝術學院河北省高職院校最低錄取分數線為302點數;2019年大連藝術學院準入批次控制線為200點數;2019河北科學院300點數是230204。
7,2019年濟寧學院在黑龍江省,最低錄取分數線是297點數;2019年濟寧學院準入批次控制線為160點數;2019黑龍江省科學院300點數是91397。
8,2019年文山學院貴州職業(yè)學院最低錄取分數線為296點數;2019年文山學院準入批次控制線為180點數;2019貴州科學院300點數是184755。
9,2019年湖南醫(yī)藥學院內蒙古高職院校最低錄取分數線為303點數;2019年湖南醫(yī)藥學院準入批次控制線為160點數;2019內蒙古科學院300點數是66277。
10,2019年瓊臺師范學院在新疆,職業(yè)學院的最低錄取分數線是304點數;2019年瓊臺師范學院準入批次控制線為180點數;2019新疆科學院300點數是。
11,2019年武漢工程科技學院在云南,高職院校的最低錄取分數線是303點數;2019年武漢工程科技學院準入批次控制線為200點數;2019云南省科學廳300點數是147292。
12,2019年南昌職業(yè)大學在福建,職業(yè)學院的最低錄取分數線是296點數;2019年南昌職業(yè)大學準入批次控制線為220點數;2019福建省科學廳300點數是120325。
13,2019年青島農業(yè)大學山東職業(yè)學院海都學院最低錄取分數線為296點數;2019年青島農業(yè)大學海都大學錄取批次控制線為150點數;2019山東省科學院300點數是290113。
14,2019年南昌理工學院在江蘇,職業(yè)學院的最低錄取分數線是302點數;2019年南昌理工學院準入批次控制線為260點數;2019江蘇科學300點數是156489。
15,2019年山東英才學院內蒙古高職院校最低錄取分數線為299點數;2019年山東英才學院準入批次控制線為160點數;2019內蒙古科學院300點數是66277。
高考300不同省市的分數是按不同級別排列的,比如江蘇省300我可以上兩所大學。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考300分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西 | 2019 | 延邊大學 | 理科 | 303 | 151232 | 180 | 高職???/td> | 吉林 |
2 | 新疆 | 2019 | 東北電力大學 | 理科 | 301 | - | 180 | 高職???/td> | 吉林 |
3 | 內蒙古 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 理科 | 305 | 65364 | 160 | 高職???/td> | 廣西 |
4 | 江蘇 | 2019 | 蘭州理工大學 | 理科 | 296 | - | 260 | 高職???/td> | 甘肅 |
5 | 廣西 | 2019 | 東北石油大學 | 理科 | 299 | 153248 | 180 | 高職???/td> | 黑龍江 |
6 | 安徽 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學 | 理科 | 303 | 213579 | 200 | ??婆?/td> | 湖南 |
7 | 黑龍江 | 2019 | 內蒙古農業(yè)大學 | 理科 | 294 | 92794 | 160 | ??婆?/td> | 內蒙古 |
8 | 廣西 | 2019 | 桂林理工大學 | 理科 | 305 | 150801 | 180 | 高職???/td> | 廣西 |
9 | 內蒙古 | 2019 | 華北理工大學 | 理科 | 297 | 66584 | 160 | 高職專科 | 河北 |
10 | 廣西 | 2019 | 長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | 306 | 149745 | 180 | 高職???/td> | 吉林 |
11 | 海南 | 2019 | 天津農學院 | 理科 | 296 | 34028 | 280 | ??婆?/td> | 天津 |
12 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古財經大學 | 理科 | 304 | 65493 | 160 | 高職???/td> | 內蒙古 |
13 | 云南 | 2019 | 吉林化工學院 | 理科 | 297 | 147855 | 200 | 高職???/td> | 吉林 |
14 | 寧夏 | 2019 | 河北外國語學院 | 理科 | 295 | - | 200 | ??婆?/td> | 河北 |
15 | 江蘇 | 2019 | 上海電機學院 | 理科 | 305 | - | 260 | 高職???/td> | 上海 |
16 | 山東 | 2019 | 中國民用航空飛行學院 | 理科 | 297 | 291268 | 150 | 高職???/td> | 四川 |
17 | 廣西 | 2019 | 武漢學院 | 理科 | 306 | 149745 | 180 | 高職???/td> | 湖北 |
18 | 福建 | 2019 | 長春工程學院 | 理科 | 299 | 120539 | 220 | 高職???/td> | 吉林 |
19 | 山西 | 2019 | 吉林工程技術師范學院 | 理科 | 303 | - | 130 | ??婆?/td> | 吉林 |
20 | 甘肅 | 2019 | 白城師范學院 | 理科 | 299 | 118190 | 160 | ??婆?/td> | 吉林 |
21 | 廣西 | 2019 | 桂林航天工業(yè)學院 | 理科 | 297 | 154789 | 180 | 高職???/td> | 廣西 |
22 | 河北 | 2019 | 大連藝術學院 | 理科 | 302 | 229547 | 200 | 高職???/td> | 遼寧 |
23 | 內蒙古 | 2019 | 中國勞動關系學院 | 理科 | 301 | 65972 | 160 | 高職專科 | 北京 |
24 | 廣西 | 2019 | 吉林醫(yī)藥學院 | 理科 | 296 | 154705 | 180 | 高職???/td> | 吉林 |
25 | 吉林 | 2019 | 吉林農業(yè)科技學院 | 理科 | 306 | 67105 | 150 | ??婆?/td> | 吉林 |
26 | 福建 | 2019 | 上海立達學院 | 理科 | 304 | 119424 | 220 | 高職???/td> | 上海 |
27 | 貴州 | 2019 | 上海立達學院 | 理科 | 305 | 181368 | 180 | 高職???/td> | 上海 |
28 | 廣西 | 2019 | 荊楚理工學院 | 理科 | 299 | 153248 | 180 | 高職???/td> | 湖北 |
29 | 黑龍江 | 2019 | 濟寧學院 | 理科 | 297 | 92096 | 160 | ??婆?/td> | 山東 |
30 | 吉林 | 2019 | 黑龍江工業(yè)學院 | 理科 | 295 | 68162 | 150 | ??婆?/td> | 黑龍江 |
31 | 貴州 | 2019 | 文山學院 | 理科 | 296 | 186703 | 180 | 高職???/td> | 云南 |
32 | 廣東 | 2019 | 安徽外國語學院 | 理科 | 302 | 284749 | 160 | ??婆?/td> | 安徽 |
33 | 湖北 | 2019 | 張家口學院 | 理科 | 302 | 157863 | 200 | 專科批 | 河北 |
34 | 安徽 | 2019 | 桂林旅游學院 | 理科 | 305 | 213060 | 200 | ??婆?/td> | 廣西 |
35 | 內蒙古 | 2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 理科 | 303 | 65655 | 160 | 高職???/td> | 湖南 |
36 | 新疆 | 2019 | 瓊臺師范學院 | 理科 | 304 | - | 180 | 高職???/td> | 海南 |
37 | 重慶 | 2019 | 河北環(huán)境工程學院 | 理科 | 300 | 108312 | 180 | ??婆?/td> | 河北 |
38 | 遼寧 | 2019 | 齊齊哈爾工程學院 | 理科 | 295 | 116232 | 150 | 專科批 | 黑龍江 |
39 | 福建 | 2019 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 304 | 119424 | 220 | 高職???/td> | 四川 |
40 | 江蘇 | 2019 | 上海建橋學院 | 理科 | 299 | - | 260 | 高職???/td> | 上海 |
41 | 新疆 | 2019 | 上海建橋學院 | 理科 | 297 | - | 180 | 高職???/td> | 上海 |
42 | 廣西 | 2019 | 武昌首義學院 | 理科 | 301 | 152259 | 180 | 高職???/td> | 湖北 |
43 | 新疆 | 2019 | 重慶郵電大學移通學院 | 理科 | 296 | - | 180 | 高職專科 | 重慶 |
44 | 江西 | 2019 | 武漢工程科技學院 | 理科 | 303 | 137354 | 160 | 高職???/td> | 湖北 |
45 | 云南 | 2019 | 武漢工程科技學院 | 理科 | 303 | 146702 | 200 | 高職專科 | 湖北 |
46 | 山西 | 2019 | 青島理工大學琴島學院 | 理科 | 301 | - | 130 | 專科批 | 山東 |
47 | 新疆 | 2019 | 青島理工大學琴島學院 | 理科 | 296 | - | 180 | 高職???/td> | 山東 |
48 | 新疆 | 2019 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 理科 | 295 | - | 180 | 高職???/td> | 廣東 |
49 | 福建 | 2019 | 南昌職業(yè)大學 | 理科 | 296 | 121149 | 220 | 高職???/td> | 江西 |
50 | 山東 | 2019 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 理科 | 296 | 291644 | 150 | 高職???/td> | 山東 |
51 | 遼寧 | 2019 | 長春科技學院 | 理科 | 303 | 114850 | 150 | ??婆?/td> | 吉林 |
52 | 黑龍江 | 2019 | 長春科技學院 | 理科 | 296 | 92317 | 160 | ??婆?/td> | 吉林 |
53 | 廣西 | 2019 | 沈陽工學院 | 理科 | 304 | 150750 | 180 | 高職專科 | 遼寧 |
54 | 江蘇 | 2019 | 南昌理工學院 | 理科 | 302 | - | 260 | 高職???/td> | 江西 |
55 | 四川 | 2019 | 四川大學錦城學院 | 理科 | 305 | 241484 | 150 | ??婆?/td> | 四川 |
56 | 甘肅 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 理科 | 302 | 117391 | 160 | 專科批 | 河北 |
57 | 湖南 | 2019 | 西安翻譯學院 | 理科 | 298 | 188835 | 200 | 高職???/td> | 陜西 |
58 | 廣東 | 2019 | 四川工業(yè)科技學院 | 理科 | 295 | 288683 | 160 | ??婆?/td> | 四川 |
59 | 云南 | 2019 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 理科 | 306 | 146097 | 200 | 高職???/td> | 廣東 |
60 | 內蒙古 | 2019 | 山東英才學院 | 理科 | 299 | 66278 | 160 | 高職???/td> | 山東 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新